Danh sách Phòng KV 2 - Phường Tân Vị
Lịch đặt phòng
Lịch đặt phòng tại Cần Thơ
Đã đặt
Còn trống
Đã chọn
Hết hạn
| Chi nhánh | KV 2 - Phường Tân Vị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phòng | Phòng A4 | Phòng B1 | Phòng B2 | Phòng A5 | Phòng 208 | Phòng 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Ngày |
10:10 - 12:40
|
13:10 - 15:40
|
16:10 - 18:40
|
19:10 - 21:10
|
21:40 - 09:10
(Qua đêm) |
10:20 - 12:50
|
13:20 - 15:50
|
16:20 - 18:50
|
19:20 - 21:20
|
21:50 - 09:20
(Qua đêm) |
10:30 - 13:00
|
13:30 - 16:00
|
16:30 - 19:00
|
19:30 - 21:30
|
22:00 - 09:30
(Qua đêm) |
10:00 - 12:30
|
13:00 - 15:30
|
16:00 - 18:30
|
19:00 - 21:00
|
21:30 - 09:00
(Qua đêm) |
10:40 - 13:10
|
13:40 - 16:10
|
16:40 - 19:10
|
19:40 - 21:40
|
22:10 - 09:40
(Qua đêm) |
10:50 - 13:20
|
13:50 - 16:20
|
16:20 - 19:20
|
19:50 - 21:50
|
22:20 - 09:50
(Qua đêm) |
||||||||||||||||||||
| Hôm nay | 16-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 17-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 18-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 19-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 22-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 23-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 24-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 25-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 26-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 27-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 28-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 29-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 30-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 01-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 03-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 04-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 05-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 06-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 07-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 08-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 09-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 10-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 11-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 12-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 13-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 14-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 15-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền tạm tính:
0 đ