Sea Room
Room Amenities
WC Riêng
Máy chiếu
Ban Công
Ghế Lười
Giường
Gương toàn thân
Netflix
Wifi
Pricing Table
Slot 1
147,000đ
08:00 - 11:00
Slot 2
147,000đ
11:20 - 14:20
Slot 3
147,000đ
14:40 - 17:40
Slot 4
147,000đ
18:00 - 21:00
Qua Đêm
249,000đ
Overnight
Lựa chọn khung giờ dành cho bạn
Available
Selected
Booked
Expired
| Branch | Rạch Giá (5 khung giờ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room | Sea Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day Of Week | Date |
08:00 - 11:00
Slot 1 |
11:20 - 14:20
Slot 2 |
14:40 - 17:40
Slot 3 |
18:00 - 21:00
Slot 4 |
21:20 - 07:30
Overnight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Today | 16-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 17-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 18-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 19-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 22-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 23-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 24-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 25-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 26-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 27-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 28-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 29-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 30-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 01-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 03-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 04-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 05-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 06-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 07-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 08-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 09-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 10-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 11-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 12-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 13-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 14-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 15-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền tạm tính: 0 đ